217,067 people live in Upper West Side, where the median age is 45 and the average individual income is $126,498. Data provided by the U.S. Census Bureau.
População total
Idade média
Densidade populacional Densidade populacional Este é o número de pessoas por quilómetro quadrado num bairro.
Rendimento médio individual
Há muito para fazer na zona de Upper West Side, incluindo compras, restaurantes, vida noturna, parques e muito mais. Dados fornecidos pela Walk Score e Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Mysttik Masaala Grand Bazaar NYC, Farm To Freezer, and 218 West 72nd St Realty Corporation.
| Nome | Categoria | Distância | Avaliações |
Avaliações por
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.13 miles | 2 reviews | 3/5 estrelas | |
| Dining | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Dining | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Dining | 0.94 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Dining | 1.14 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Shopping | 0.22 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0.08 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0.13 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0,3 milhas | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0.36 miles | 1 review | 3/5 estrelas | |
| Ativo | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1,2 km | 1 review | 5/5 estrelas | |
| Ativo | 0.82 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1,2 milhas | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Beleza | 1,36 km | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Beleza | 0.93 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Beleza | 1,05 milhas | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Desfrute de orientação personalizada, alcance global e acesso exclusivo às propriedades mais cobiçadas de Nova Iorque. Somos o seu parceiro de confiança no mercado imobiliário de luxo.