Sag Harbor combina herança marítima, artes e intimidade: cais históricos, galerias independentes, vistas para o mar, brisas salgadas e um ritmo social descontraído. É um lugar moldado pela história e pelo prestígio tranquilo.
O mercado imobiliário é seletivo. A maior parte da atividade está na faixa de US$ 1,5 milhão a US$ 8 milhões, embora propriedades em águas profundas, celeiros convertidos e casas à beira-mar elevem os preços. Opções fora do mercado são utilizadas ativamente, especialmente para preservar a privacidade. Regulamentações costeiras, zonas tampão de pântanos, zonas fiscais e diretrizes arquitetónicas moldam os negócios.
Aqui, um imóvel é muito mais do que um endereço. Seja uma antiga casa de barcos convertida, uma casa clássica com telhas de madeira ou um refúgio contemporâneo, cada residência é uma porta de entrada para um mundo de requinte costeiro discreto. Em Sag Harbor, não se adquire apenas um imóvel, adota-se um legado marítimo.
8.114 pessoas vivem em Sag Harbor, onde a idade média é de 51 anos e o rendimento médio individual é de US$ 97.326. Dados fornecidos pelo U.S. Census Bureau (Departamento do Censo dos EUA).
População total
Idade média
Densidade populacional Densidade populacional Este é o número de pessoas por quilómetro quadrado num bairro.
Rendimento médio individual
Há muito para fazer em Sag Harbor, incluindo compras, restaurantes, vida noturna, parques e muito mais. Dados fornecidos pela Walk Score e Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Hamptons Brine, Cromers Southampton Wholesale Market, and The Restaurant at Baron's Cove.
| Nome | Categoria | Distância | Avaliações |
Avaliações por
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.06 miles | 1 review | 5/5 estrelas | |
| Dining | 1,56 km | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Dining | 1.14 miles | 17 avaliações | 3.3/5 estrelas | |
| Restaurantes · $$ | 1.21 miles | 85 reviews | 3.7/5 estrelas | |
| Dining | 1.21 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Restaurantes · $$ | 1.22 miles | 5 avaliações | 3.6/5 estrelas | |
| Dining | 1.27 miles | 6 avaliações | 3.7/5 estrelas | |
| Dining | 1.33 miles | 23 reviews | 3.7/5 estrelas | |
| Shopping | 1.18 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 0.28 miles | 1 review | 2/5 estrelas | |
| Ativo | 0.31 miles | 5 avaliações | 4.2/5 estrelas | |
| Ativo | 1,2 km | 1 review | 5/5 estrelas | |
| Ativo | 1.13 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1,17 milhas | 1 review | 5/5 estrelas | |
| Ativo | 1.29 miles | 18 reviews | 3.8/5 estrelas | |
| Ativo | 1.29 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1.29 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1.33 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Ativo | 1.33 miles | 8 avaliações | 4.5/5 estrelas | |
| Ativo | 1.33 miles | 0 reviews | 0/5 estrelas | |
| Vida noturna | 1.13 miles | 180 reviews | 3.3/5 estrelas | |
| Beleza | 1.27 miles | 14 avaliações | 5/5 estrelas | |
| Beleza | 1.28 miles | 1 review | 5/5 estrelas | |
| Beauty | 1.28 miles | 3 reviews | 5/5 estrelas | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Desfrute de orientação personalizada, alcance global e acesso exclusivo às propriedades mais cobiçadas de Nova Iorque. Somos o seu parceiro de confiança no mercado imobiliário de luxo.